Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 493,11 | US$ 257,46 | US$ 247,44 |
| Variação hoje | -0,03% | +0,49% | -0,39% |
| Retorno 12M | -0,4% | -27,3% | -1,0% |
| Dividend Yield | 0,74% | — | 0,69% |
| P/L | 27,40 | 14,62 | 22,62 |
| P/VP | 8,25 | 8,85 | 5,29 |
| ROE | 34,0% | 63,0% | 19,4% |
| LPA | US$ 17,93 | US$ 17,47 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 59,57 | US$ 28,87 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 19,15 | 10,66 | 18,30 |
| Margem Líquida | 40,3% | 28,7% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,29 | 0,61 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 3,6T | US$ 101,5B | US$ 203,1B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.