Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 164,71 | US$ 147,81 | US$ 198,60 |
| Variação hoje | -1,68% | -3,32% | -0,31% |
| Retorno 12M | +9,1% | — | +32,4% |
| Dividend Yield | 1,86% | — | 1,42% |
| P/L | 29,30 | — | 34,93 |
| P/VP | 28,81 | 15,39 | 4,04 |
| ROE | 81,9% | — | 12,3% |
| LPA | US$ 5,63 | US$ -1,10 | US$ 5,69 |
| VPA | US$ 5,72 | US$ 9,66 | US$ 49,25 |
| EV/EBITDA | 14,54 | 675,89 | 18,89 |
| Margem Líquida | 11,9% | -35,7% | 8,3% |
| Dívida/PL | 4,38 | 0,31 | 0,57 |
| Market Cap | US$ 85,1B | US$ 2,0T | US$ 267,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Industrials | Industrials | Industrials |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.