Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 164,92 | US$ 148,58 | US$ 676,61 | US$ 198,88 |
| Variação hoje | -1,55% | -2,81% | -0,61% | -0,17% |
| Retorno 12M | +9,2% | — | +43,7% | +32,6% |
| Dividend Yield | 1,86% | — | 0,96% | 1,42% |
| P/L | 29,30 | — | 37,58 | 34,93 |
| P/VP | 28,81 | 15,39 | 6,51 | 4,04 |
| ROE | 81,9% | — | 18,2% | 12,3% |
| LPA | US$ 5,63 | US$ -1,10 | US$ 17,97 | US$ 5,69 |
| VPA | US$ 5,72 | US$ 9,66 | US$ 103,81 | US$ 49,25 |
| EV/EBITDA | 14,54 | 675,89 | 25,95 | 18,89 |
| Margem Líquida | 11,9% | -35,7% | 10,2% | 8,3% |
| Dívida/PL | 4,38 | 0,31 | 3,76 | 0,57 |
| Market Cap | US$ 85,1B | US$ 2,0T | US$ 182,1B | US$ 267,8B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Industrials | Industrials | Industrials | Industrials |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.