Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 2.550,01 | R$ 10,70 | R$ 185,42 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | +0,00% | -0,56% | +0,00% | -0,21% |
| Retorno 12M | +59,5% | +949,0% | +6,1% | +15,6% |
| Dividend Yield | — | — | 14,00% | 1,91% |
| P/L | 3,25 | — | 23,15 | 58,38 |
| P/VP | 0,36 | 1,51 | 0,36 | -14,99 |
| ROE | 16,3% | — | 3,3% | — |
| LPA | R$ 785,40 | R$ -92,70 | R$ 8,52 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 7.123,88 | R$ 7,13 | R$ 548,58 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 1,84 | -0,07 | 12,98 | 108,19 |
| Margem Líquida | 3,0% | -20,7% | 1,8% | 5,2% |
| Dívida/PL | 0,35 | — | 0,86 | — |
| Market Cap | R$ 93,6M | R$ 29,1M | R$ 18,2B | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.