Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 5,57 | R$ 185,42 |
| Variação hoje | -4,30% | +0,00% |
| Retorno 12M | -33,8% | +6,1% |
| Dividend Yield | 1,46% | 14,00% |
| P/L | 50,64 | 23,15 |
| P/VP | 0,39 | 0,36 |
| ROE | 0,8% | 3,3% |
| LPA | R$ 0,11 | R$ 8,52 |
| VPA | R$ 14,40 | R$ 548,58 |
| EV/EBITDA | 7,79 | 12,98 |
| Margem Líquida | 0,2% | 1,8% |
| Dívida/PL | 0,76 | 0,86 |
| Market Cap | R$ 4,3B | R$ 18,2B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.