Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 654,29 | US$ 18,57 |
| Variação hoje | +6,44% | -8,59% |
| Retorno 12M | -14,3% | -49,1% |
| Dividend Yield | 0,32% | — |
| P/L | 24,50 | 55,07 |
| P/VP | 6,35 | 3,66 |
| ROE | 29,9% | 6,5% |
| LPA | US$ 26,56 | US$ 0,34 |
| VPA | US$ 102,52 | US$ 5,12 |
| EV/EBITDA | 14,45 | 35,78 |
| Margem Líquida | 29,8% | 5,5% |
| Dívida/PL | 0,43 | 0,41 |
| Market Cap | US$ 1,7T | US$ 10,6B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.