Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 653,06 | US$ 76,32 | US$ 18,62 |
| Variação hoje | +6,24% | -0,27% | -8,37% |
| Retorno 12M | -14,4% | -39,6% | -49,0% |
| Dividend Yield | 0,32% | — | — |
| P/L | 24,57 | 23,97 | 55,43 |
| P/VP | 6,37 | 10,53 | 3,68 |
| ROE | 29,9% | 49,5% | 6,5% |
| LPA | US$ 26,56 | US$ 3,18 | US$ 0,34 |
| VPA | US$ 102,52 | US$ 7,24 | US$ 5,12 |
| EV/EBITDA | 14,45 | 22,22 | 35,78 |
| Margem Líquida | 29,8% | 28,2% | 5,5% |
| Dívida/PL | 0,43 | 0,55 | 0,41 |
| Market Cap | US$ 1,7T | US$ 317,4B | US$ 10,7B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.