Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 653,06 | US$ 76,32 | US$ 328,50 |
| Variação hoje | +6,24% | -0,27% | -1,99% |
| Retorno 12M | -14,4% | -39,6% | +37,2% |
| Dividend Yield | 0,32% | — | 0,26% |
| P/L | 24,57 | 23,97 | 16,42 |
| P/VP | 6,37 | 10,53 | 6,43 |
| ROE | 29,9% | 49,5% | 48,7% |
| LPA | US$ 26,56 | US$ 3,18 | US$ 19,92 |
| VPA | US$ 102,52 | US$ 7,24 | US$ 50,90 |
| EV/EBITDA | 14,45 | 22,22 | 23,09 |
| Margem Líquida | 29,8% | 28,2% | 54,8% |
| Dívida/PL | 0,43 | 0,55 | 0,19 |
| Market Cap | US$ 1,7T | US$ 317,4B | US$ 4,0T |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.