Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 654,29 | US$ 328,29 |
| Variação hoje | +6,44% | -2,05% |
| Retorno 12M | -14,3% | +37,1% |
| Dividend Yield | 0,32% | 0,26% |
| P/L | 24,50 | 16,47 |
| P/VP | 6,35 | 6,45 |
| ROE | 29,9% | 48,7% |
| LPA | US$ 26,56 | US$ 19,92 |
| VPA | US$ 102,52 | US$ 50,90 |
| EV/EBITDA | 14,45 | 23,09 |
| Margem Líquida | 29,8% | 54,8% |
| Dívida/PL | 0,43 | 0,19 |
| Market Cap | US$ 1,7T | US$ 4,0T |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.