Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 253,48 | US$ 37,35 |
| Variação hoje | -1,03% | -1,82% |
| Retorno 12M | -17,4% | -48,1% |
| Dividend Yield | 2,91% | 4,40% |
| P/L | 20,77 | 17,74 |
| P/VP | -176,65 | 3,72 |
| ROE | — | 22,1% |
| LPA | US$ 12,30 | US$ 2,10 |
| VPA | US$ -1,45 | US$ 10,02 |
| EV/EBITDA | 15,73 | 11,88 |
| Margem Líquida | 31,7% | 6,7% |
| Dívida/PL | — | 0,74 |
| Market Cap | US$ 180,8B | US$ 55,3B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.