Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 254,88 | US$ 198,52 | US$ 37,25 |
| Variação hoje | -0,48% | -1,41% | -2,09% |
| Retorno 12M | -16,9% | -25,2% | -48,3% |
| Dividend Yield | 2,91% | 2,43% | 4,40% |
| P/L | 20,77 | 16,85 | 17,74 |
| P/VP | -176,65 | -15,03 | 3,72 |
| ROE | — | — | 22,1% |
| LPA | US$ 12,30 | US$ 11,83 | US$ 2,10 |
| VPA | US$ -1,45 | US$ -13,26 | US$ 10,02 |
| EV/EBITDA | 15,73 | 11,90 | 11,88 |
| Margem Líquida | 31,7% | 7,4% | 6,7% |
| Dívida/PL | — | — | 0,74 |
| Market Cap | US$ 180,8B | US$ 111,8B | US$ 55,3B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.