Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 253,48 | US$ 198,60 |
| Variação hoje | -1,03% | -1,37% |
| Retorno 12M | -17,4% | -25,1% |
| Dividend Yield | 2,91% | 2,43% |
| P/L | 20,77 | 16,85 |
| P/VP | -176,65 | -15,03 |
| ROE | — | — |
| LPA | US$ 12,30 | US$ 11,83 |
| VPA | US$ -1,45 | US$ -13,26 |
| EV/EBITDA | 15,73 | 11,90 |
| Margem Líquida | 31,7% | 7,4% |
| Dívida/PL | — | — |
| Market Cap | US$ 180,8B | US$ 111,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.