Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 253,48 | US$ 310,45 |
| Variação hoje | -1,03% | -1,13% |
| Retorno 12M | -17,4% | -23,7% |
| Dividend Yield | 2,91% | 2,98% |
| P/L | 20,77 | 21,80 |
| P/VP | -176,65 | 18,72 |
| ROE | — | 104,3% |
| LPA | US$ 12,30 | US$ 14,30 |
| VPA | US$ -1,45 | US$ 16,65 |
| EV/EBITDA | 15,73 | 15,18 |
| Margem Líquida | 31,7% | 8,4% |
| Dívida/PL | — | 3,80 |
| Market Cap | US$ 180,8B | US$ 310,9B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.