Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 65,14 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | +0,14% | -0,21% |
| Retorno 12M | -22,2% | +15,6% |
| Dividend Yield | 2,08% | 1,91% |
| P/L | 20,46 | 58,38 |
| P/VP | -175,17 | -14,99 |
| ROE | — | — |
| LPA | R$ 3,16 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ -0,37 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 65,44 | 108,19 |
| Margem Líquida | 31,7% | 5,2% |
| Dívida/PL | — | — |
| Market Cap | R$ 914,8B | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.