Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 65,14 | R$ 185,42 |
| Variação hoje | +0,14% | +0,00% |
| Retorno 12M | -22,2% | +6,1% |
| Dividend Yield | 2,08% | 14,00% |
| P/L | 20,46 | 23,15 |
| P/VP | -175,17 | 0,36 |
| ROE | — | 3,3% |
| LPA | R$ 3,16 | R$ 8,52 |
| VPA | R$ -0,37 | R$ 548,58 |
| EV/EBITDA | 65,44 | 12,98 |
| Margem Líquida | 31,7% | 1,8% |
| Dívida/PL | — | 0,86 |
| Market Cap | R$ 914,8B | R$ 18,2B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.