Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 431,20 | R$ 185,42 | R$ 514,63 |
| Variação hoje | +0,00% | +0,00% | -0,83% |
| Retorno 12M | +20,2% | +6,1% | +14,9% |
| Dividend Yield | 0,59% | 14,00% | 1,91% |
| P/L | 34,61 | 23,15 | 58,38 |
| P/VP | -19,32 | 0,36 | -14,99 |
| ROE | — | 3,3% | — |
| LPA | R$ 12,46 | R$ 8,52 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ -22,31 | R$ 548,58 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 102,83 | 12,98 | 108,19 |
| Margem Líquida | 35,0% | 1,8% | 5,2% |
| Dívida/PL | — | 0,86 | — |
| Market Cap | R$ 449,8B | R$ 18,2B | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.