Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 119,21 | R$ 0,10 | R$ 223,33 |
| Variação hoje | +6,51% | +0,00% | +0,00% |
| Retorno 12M | -19,7% | -81,5% | +8,3% |
| Dividend Yield | 0,24% | — | 1,94% |
| P/L | 23,17 | — | 232,64 |
| P/VP | 6,02 | 0,00 | 2,46 |
| ROE | 29,9% | — | 6,1% |
| LPA | R$ 4,87 | R$ -81,95 | R$ 0,96 |
| VPA | R$ 18,60 | R$ -47,88 | R$ 90,93 |
| EV/EBITDA | 74,28 | -5,90 | 36,64 |
| Margem Líquida | 29,8% | -65,1% | 1,7% |
| Dívida/PL | 0,43 | — | 1,08 |
| Market Cap | R$ 8,0T | R$ 33,4M | R$ 122,5B |
| Investidores na CP | — | 1 | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.