Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 119,21 | R$ 315,00 | R$ 223,33 |
| Variação hoje | +6,51% | +0,00% | +0,00% |
| Retorno 12M | -19,7% | -1,7% | +8,3% |
| Dividend Yield | 0,24% | — | 1,94% |
| P/L | 23,17 | 15,87 | 232,64 |
| P/VP | 6,02 | 2,21 | 2,46 |
| ROE | 29,9% | 14,3% | 6,1% |
| LPA | R$ 4,87 | R$ 19,85 | R$ 0,96 |
| VPA | R$ 18,60 | R$ 142,73 | R$ 90,93 |
| EV/EBITDA | 74,28 | 34,97 | 36,64 |
| Margem Líquida | 29,8% | 9,8% | 1,7% |
| Dívida/PL | 0,43 | 0,64 | 1,08 |
| Market Cap | R$ 8,0T | R$ 132,4B | R$ 122,5B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.