Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 128,96 | R$ 38,06 | R$ 115,00 | R$ 60,80 |
| Variação hoje | +1,10% | +0,48% | +3,92% | +2,18% |
| Retorno 12M | +113,7% | +96,3% | +84,7% | +80,0% |
| Dividend Yield | 0,75% | 5,31% | 2,52% | 0,96% |
| P/L | 13,11 | 11,47 | 11,98 | 7,77 |
| P/VP | 5,50 | 2,44 | 2,53 | 1,64 |
| ROE | 42,1% | 19,8% | 21,3% | 28,6% |
| LPA | R$ 9,31 | R$ 3,28 | R$ 9,53 | R$ 7,36 |
| VPA | R$ 22,19 | R$ 15,41 | R$ 45,04 | R$ 34,95 |
| EV/EBITDA | 36,44 | 5,81 | 12,64 | 11,51 |
| Margem Líquida | 5,6% | 2,3% | 8,0% | 16,0% |
| Dívida/PL | 1,33 | 0,98 | 0,75 | 1,81 |
| Market Cap | R$ 548,3B | R$ 40,1B | R$ 542,0B | R$ 3,7B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Energy | Energy | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.