Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 15,19 | US$ 247,44 | US$ 71,55 |
| Variação hoje | -6,32% | -0,39% | -2,84% |
| Retorno 12M | -17,4% | -1,0% | -25,0% |
| Dividend Yield | — | 0,69% | — |
| P/L | 2,21 | 22,62 | 15,67 |
| P/VP | 1,90 | 5,29 | 5,34 |
| ROE | 152,6% | 19,4% | 37,2% |
| LPA | US$ 6,87 | US$ 10,91 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 7,97 | US$ 46,63 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 121,16 | 18,30 | 21,38 |
| Margem Líquida | 42,3% | 22,0% | 17,3% |
| Dívida/PL | 0,43 | 1,10 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 5,7B | US$ 203,1B | US$ 145,9B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.