Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 15,19 | US$ 257,46 | US$ 247,44 |
| Variação hoje | -6,32% | +0,49% | -0,39% |
| Retorno 12M | -17,4% | -27,3% | -1,0% |
| Dividend Yield | — | — | 0,69% |
| P/L | 2,21 | 14,62 | 22,62 |
| P/VP | 1,90 | 8,85 | 5,29 |
| ROE | 152,6% | 63,0% | 19,4% |
| LPA | US$ 6,87 | US$ 17,47 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 7,97 | US$ 28,87 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 121,16 | 10,66 | 18,30 |
| Margem Líquida | 42,3% | 28,7% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,43 | 0,61 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 5,7B | US$ 101,5B | US$ 203,1B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.