Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 198,52 | US$ 100,56 |
| Variação hoje | -1,41% | -0,52% |
| Retorno 12M | -25,2% | +22,3% |
| Dividend Yield | 2,43% | 2,46% |
| P/L | 16,85 | 58,38 |
| P/VP | -15,03 | -15,00 |
| ROE | — | — |
| LPA | US$ 11,83 | US$ 1,73 |
| VPA | US$ -13,26 | US$ -6,73 |
| EV/EBITDA | 11,90 | 23,95 |
| Margem Líquida | 7,4% | 5,2% |
| Dívida/PL | — | — |
| Market Cap | US$ 111,8B | US$ 115,1B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.