Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 199,00 | US$ 311,59 |
| Variação hoje | -1,17% | -0,77% |
| Retorno 12M | -25,0% | -23,4% |
| Dividend Yield | 2,43% | 2,98% |
| P/L | 16,85 | 21,80 |
| P/VP | -15,03 | 18,72 |
| ROE | — | 104,3% |
| LPA | US$ 11,83 | US$ 14,30 |
| VPA | US$ -13,26 | US$ 16,65 |
| EV/EBITDA | 11,90 | 15,18 |
| Margem Líquida | 7,4% | 8,4% |
| Dívida/PL | — | 3,80 |
| Market Cap | US$ 111,8B | US$ 310,9B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.