Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

KO_US PG_US COST_US TGT_US

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

KO_US The Coca-Cola Company Ação EUA
PG_U PG_US The Procter & Gamble Company Ação EUA
COST_US Costco Wholesale Corporation Ação EUA
TGT_US Target Corporation Ação EUA
Preço US$ 87,80 US$ 142,71 US$ 900,19 US$ 159,36
Variação hoje -0,71% -1,96% -1,00% -2,23%
Retorno 12M +33,0% -8,6% -7,7% +81,0%
Dividend Yield 2,36% 3,01% 0,62% 2,87%
P/L 26,43 21,57 45,38 16,56
P/VP 10,48 6,22 24,15 4,06
ROE 42,1% 30,3% 29,2% 26,4%
LPA US$ 3,33 US$ 6,62 US$ 19,84 US$ 9,63
VPA US$ 8,40 US$ 22,95 US$ 37,28 US$ 39,28
EV/EBITDA 24,13 14,72 29,15 10,21
Margem Líquida 28,6% 18,4% 3,0% 4,1%
Dívida/PL 1,16 0,64 0,60 1,08
Market Cap US$ 378,7B US$ 331,6B US$ 399,3B US$ 72,5B
Investidores na CP
Setor Consumer Defensive Consumer Defensive Consumer Defensive Consumer Defensive

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.