Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 105,38 | US$ 257,46 | US$ 247,44 | US$ 71,55 |
| Variação hoje | +1,30% | +0,49% | -0,39% | -2,84% |
| Retorno 12M | +331,2% | -27,3% | -1,0% | -25,0% |
| Dividend Yield | — | — | 0,69% | — |
| P/L | — | 14,62 | 22,62 | 15,67 |
| P/VP | 6,06 | 8,85 | 5,29 | 5,34 |
| ROE | -10,7% | 63,0% | 19,4% | 37,2% |
| LPA | US$ -2,09 | US$ 17,47 | US$ 10,91 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 17,36 | US$ 28,87 | US$ 46,63 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 33,45 | 10,66 | 18,30 | 21,38 |
| Margem Líquida | -19,8% | 28,7% | 22,0% | 17,3% |
| Dívida/PL | 0,49 | 0,61 | 1,10 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 556,2B | US$ 101,5B | US$ 203,1B | US$ 145,9B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.