Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 105,79 | US$ 256,25 | US$ 246,26 |
| Variação hoje | +1,69% | +0,02% | -0,86% |
| Retorno 12M | +332,9% | -27,6% | -1,5% |
| Dividend Yield | — | — | 0,69% |
| P/L | — | 14,72 | 22,59 |
| P/VP | 6,10 | 8,91 | 5,28 |
| ROE | -10,7% | 63,0% | 19,4% |
| LPA | US$ -2,09 | US$ 17,47 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 17,36 | US$ 28,87 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 33,45 | 10,66 | 18,30 |
| Margem Líquida | -19,8% | 28,7% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,49 | 0,61 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 559,5B | US$ 102,2B | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.