Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 239,94 | US$ 71,08 |
| Variação hoje | +3,43% | -3,48% |
| Retorno 12M | -5,7% | -25,5% |
| Dividend Yield | 2,83% | — |
| P/L | 21,15 | 15,66 |
| P/VP | 6,51 | 5,33 |
| ROE | 34,5% | 37,2% |
| LPA | US$ 11,26 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 36,57 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 16,75 | 21,38 |
| Margem Líquida | 15,5% | 17,3% |
| Dívida/PL | 1,89 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 224,4B | US$ 145,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.