Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 239,94 | US$ 244,16 |
| Variação hoje | +3,43% | -1,71% |
| Retorno 12M | -5,7% | -2,3% |
| Dividend Yield | 2,83% | 0,69% |
| P/L | 21,15 | 22,59 |
| P/VP | 6,51 | 5,28 |
| ROE | 34,5% | 19,4% |
| LPA | US$ 11,26 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 36,57 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 16,75 | 18,30 |
| Margem Líquida | 15,5% | 22,0% |
| Dívida/PL | 1,89 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 224,4B | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.