Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 238,56 | US$ 255,44 | US$ 71,22 |
| Variação hoje | +2,83% | -0,30% | -3,29% |
| Retorno 12M | -6,2% | -27,9% | -25,4% |
| Dividend Yield | 2,83% | — | — |
| P/L | 21,15 | 14,72 | 15,66 |
| P/VP | 6,51 | 8,91 | 5,33 |
| ROE | 34,5% | 63,0% | 37,2% |
| LPA | US$ 11,26 | US$ 17,47 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 36,57 | US$ 28,87 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 16,75 | 10,66 | 21,38 |
| Margem Líquida | 15,5% | 28,7% | 17,3% |
| Dívida/PL | 1,89 | 0,61 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 224,4B | US$ 102,2B | US$ 145,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.