Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 239,11 | US$ 256,25 | US$ 246,26 | US$ 71,62 |
| Variação hoje | +3,07% | +0,02% | -0,86% | -2,75% |
| Retorno 12M | -6,0% | -27,6% | -1,5% | -25,0% |
| Dividend Yield | 2,83% | — | 0,69% | — |
| P/L | 21,15 | 14,72 | 22,59 | 15,66 |
| P/VP | 6,51 | 8,91 | 5,28 | 5,33 |
| ROE | 34,5% | 63,0% | 19,4% | 37,2% |
| LPA | US$ 11,26 | US$ 17,47 | US$ 10,91 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 36,57 | US$ 28,87 | US$ 46,63 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 16,75 | 10,66 | 18,30 | 21,38 |
| Margem Líquida | 15,5% | 28,7% | 22,0% | 17,3% |
| Dívida/PL | 1,89 | 0,61 | 1,10 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 224,4B | US$ 102,2B | US$ 202,8B | US$ 145,8B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.