Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 239,94 | US$ 254,86 |
| Variação hoje | +3,43% | -0,52% |
| Retorno 12M | -5,7% | -28,0% |
| Dividend Yield | 2,83% | — |
| P/L | 21,15 | 14,72 |
| P/VP | 6,51 | 8,91 |
| ROE | 34,5% | 63,0% |
| LPA | US$ 11,26 | US$ 17,47 |
| VPA | US$ 36,57 | US$ 28,87 |
| EV/EBITDA | 16,75 | 10,66 |
| Margem Líquida | 15,5% | 28,7% |
| Dívida/PL | 1,89 | 0,61 |
| Market Cap | US$ 224,4B | US$ 102,2B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.