Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 310,92 | US$ 100,56 |
| Variação hoje | -0,98% | -0,52% |
| Retorno 12M | -23,6% | +22,3% |
| Dividend Yield | 2,98% | 2,46% |
| P/L | 21,80 | 58,38 |
| P/VP | 18,72 | -15,00 |
| ROE | 104,3% | — |
| LPA | US$ 14,30 | US$ 1,73 |
| VPA | US$ 16,65 | US$ -6,73 |
| EV/EBITDA | 15,18 | 23,95 |
| Margem Líquida | 8,4% | 5,2% |
| Dívida/PL | 3,80 | — |
| Market Cap | US$ 310,9B | US$ 115,1B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.