Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 311,59 | US$ 199,00 | US$ 37,26 |
| Variação hoje | -0,77% | -1,17% | -2,07% |
| Retorno 12M | -23,4% | -25,0% | -48,3% |
| Dividend Yield | 2,98% | 2,43% | 4,40% |
| P/L | 21,80 | 16,85 | 17,74 |
| P/VP | 18,72 | -15,03 | 3,72 |
| ROE | 104,3% | — | 22,1% |
| LPA | US$ 14,30 | US$ 11,83 | US$ 2,10 |
| VPA | US$ 16,65 | US$ -13,26 | US$ 10,02 |
| EV/EBITDA | 15,18 | 11,90 | 11,88 |
| Margem Líquida | 8,4% | 7,4% | 6,7% |
| Dívida/PL | 3,80 | — | 0,74 |
| Market Cap | US$ 310,9B | US$ 111,8B | US$ 55,3B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.