Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 1.028,78 | US$ 215,35 |
| Variação hoje | -0,75% | -0,44% |
| Retorno 12M | +36,7% | +43,9% |
| Dividend Yield | 1,74% | 1,92% |
| P/L | 15,94 | 17,42 |
| P/VP | 2,85 | 3,18 |
| ROE | 16,9% | 18,0% |
| LPA | US$ 64,78 | US$ 12,39 |
| VPA | US$ 362,05 | US$ 67,80 |
| EV/EBITDA | — | — |
| Margem Líquida | 31,0% | 25,9% |
| Dívida/PL | 7,25 | 5,17 |
| Market Cap | US$ 300,6B | US$ 339,0B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Financial Services | Financial Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.