Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 1.028,78 | US$ 354,71 |
| Variação hoje | -0,75% | +0,26% |
| Retorno 12M | +36,7% | +20,8% |
| Dividend Yield | 1,74% | 1,69% |
| P/L | 15,94 | 15,21 |
| P/VP | 2,85 | 2,67 |
| ROE | 16,9% | 17,8% |
| LPA | US$ 64,78 | US$ 23,33 |
| VPA | US$ 362,05 | US$ 133,01 |
| EV/EBITDA | — | — |
| Margem Líquida | 31,0% | 34,9% |
| Dívida/PL | 7,25 | — |
| Market Cap | US$ 300,6B | US$ 943,2B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Financial Services | Financial Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.