Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 330,68 | US$ 76,32 | US$ 653,06 |
| Variação hoje | -2,30% | -0,27% | +6,24% |
| Retorno 12M | +38,3% | -39,6% | -14,4% |
| Dividend Yield | 0,26% | — | 0,32% |
| P/L | 16,52 | 23,97 | 24,57 |
| P/VP | 6,47 | 10,53 | 6,37 |
| ROE | 48,7% | 49,5% | 29,9% |
| LPA | US$ 19,93 | US$ 3,18 | US$ 26,56 |
| VPA | US$ 50,90 | US$ 7,24 | US$ 102,52 |
| EV/EBITDA | 23,30 | 22,22 | 14,45 |
| Margem Líquida | 54,8% | 28,2% | 29,8% |
| Dívida/PL | 0,19 | 0,55 | 0,43 |
| Market Cap | US$ 4,0T | US$ 317,4B | US$ 1,7T |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.