Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 330,68 | US$ 653,06 | US$ 18,62 |
| Variação hoje | -2,30% | +6,24% | -8,37% |
| Retorno 12M | +38,3% | -14,4% | -49,0% |
| Dividend Yield | 0,26% | 0,32% | — |
| P/L | 16,52 | 24,57 | 55,43 |
| P/VP | 6,47 | 6,37 | 3,68 |
| ROE | 48,7% | 29,9% | 6,5% |
| LPA | US$ 19,93 | US$ 26,56 | US$ 0,34 |
| VPA | US$ 50,90 | US$ 102,52 | US$ 5,12 |
| EV/EBITDA | 23,30 | 14,45 | 35,78 |
| Margem Líquida | 54,8% | 29,8% | 5,5% |
| Dívida/PL | 0,19 | 0,43 | 0,41 |
| Market Cap | US$ 4,0T | US$ 1,7T | US$ 10,7B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.