Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 330,54 | US$ 654,29 |
| Variação hoje | -2,34% | +6,44% |
| Retorno 12M | +38,2% | -14,3% |
| Dividend Yield | 0,26% | 0,32% |
| P/L | 16,57 | 24,50 |
| P/VP | 6,49 | 6,35 |
| ROE | 48,7% | 29,9% |
| LPA | US$ 19,93 | US$ 26,56 |
| VPA | US$ 50,90 | US$ 102,52 |
| EV/EBITDA | 23,30 | 14,45 |
| Margem Líquida | 54,8% | 29,8% |
| Dívida/PL | 0,19 | 0,43 |
| Market Cap | US$ 4,0T | US$ 1,7T |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.