Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 140,78 | R$ 0,10 | R$ 223,33 |
| Variação hoje | -1,89% | +0,00% | +0,00% |
| Retorno 12M | +29,7% | -81,5% | +8,3% |
| Dividend Yield | 0,19% | — | 1,94% |
| P/L | 16,42 | — | 232,64 |
| P/VP | 6,39 | 0,00 | 2,46 |
| ROE | 48,7% | — | 6,1% |
| LPA | R$ 8,52 | R$ -81,95 | R$ 0,96 |
| VPA | R$ 21,88 | R$ -47,88 | R$ 90,93 |
| EV/EBITDA | 121,49 | -5,90 | 36,64 |
| Margem Líquida | 54,8% | -65,1% | 1,7% |
| Dívida/PL | 0,19 | — | 1,08 |
| Market Cap | R$ 20,5T | R$ 33,4M | R$ 122,5B |
| Investidores na CP | — | 1 | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.