Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 140,78 | R$ 315,00 | R$ 0,10 |
| Variação hoje | -1,89% | +0,00% | +0,00% |
| Retorno 12M | +29,7% | -1,7% | -81,5% |
| Dividend Yield | 0,19% | — | — |
| P/L | 16,42 | 15,87 | — |
| P/VP | 6,39 | 2,21 | 0,00 |
| ROE | 48,7% | 14,3% | — |
| LPA | R$ 8,52 | R$ 19,85 | R$ -81,95 |
| VPA | R$ 21,88 | R$ 142,73 | R$ -47,88 |
| EV/EBITDA | 121,49 | 34,97 | -5,90 |
| Margem Líquida | 54,8% | 9,8% | -65,1% |
| Dívida/PL | 0,19 | 0,64 | — |
| Market Cap | R$ 20,5T | R$ 132,4B | R$ 33,4M |
| Investidores na CP | — | — | 1 |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.