Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 109,23 | R$ 185,42 | R$ 514,63 |
| Variação hoje | -0,10% | +0,00% | -0,83% |
| Retorno 12M | +39,2% | +6,1% | +14,9% |
| Dividend Yield | 0,56% | 14,00% | 1,93% |
| P/L | 37,90 | 23,15 | 58,02 |
| P/VP | 1,21 | 0,36 | -14,90 |
| ROE | 3,2% | 3,3% | — |
| LPA | R$ 2,91 | R$ 8,52 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 91,27 | R$ 548,58 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 30,32 | 12,98 | 108,19 |
| Margem Líquida | 1,1% | 1,8% | 5,2% |
| Dívida/PL | 2,02 | 0,86 | — |
| Market Cap | R$ 399,0B | R$ 18,2B | R$ 586,7B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.