Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 0,22 | R$ 10,70 | R$ 185,42 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | +0,00% | -0,56% | +0,00% | -0,21% |
| Retorno 12M | -98,2% | +949,0% | +6,1% | +15,6% |
| Dividend Yield | — | — | 14,00% | 1,91% |
| P/L | — | — | 23,15 | 58,38 |
| P/VP | 0,00 | 1,51 | 0,36 | -14,99 |
| ROE | -34,7% | — | 3,3% | — |
| LPA | R$ -74,47 | R$ -92,70 | R$ 8,52 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 62,54 | R$ 7,13 | R$ 548,58 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | -4,36 | -0,07 | 12,98 | 108,19 |
| Margem Líquida | -124,1% | -20,7% | 1,8% | 5,2% |
| Dívida/PL | 1,06 | — | 0,86 | — |
| Market Cap | R$ 33,0M | R$ 29,1M | R$ 18,2B | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | 1 | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.