Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 309,91 | US$ 145,75 | US$ 676,11 | US$ 199,22 |
| Variação hoje | -1,77% | -4,66% | -0,68% | +0,00% |
| Retorno 12M | +71,9% | — | +43,6% | +32,8% |
| Dividend Yield | 1,15% | — | 0,96% | 1,42% |
| P/L | 16,66 | — | 37,53 | 34,89 |
| P/VP | 2,35 | 15,17 | 6,50 | 4,03 |
| ROE | 14,9% | — | 18,2% | 12,3% |
| LPA | US$ 18,57 | US$ -1,10 | US$ 17,97 | US$ 5,69 |
| VPA | US$ 131,86 | US$ 9,66 | US$ 103,81 | US$ 49,25 |
| EV/EBITDA | 8,76 | 675,89 | 25,95 | 18,89 |
| Margem Líquida | 4,7% | -35,7% | 10,2% | 8,3% |
| Dívida/PL | 1,36 | 0,31 | 3,76 | 0,57 |
| Market Cap | US$ 73,2B | US$ 1,9T | US$ 181,9B | US$ 267,6B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Industrials | Industrials | Industrials | Industrials |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.