Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

F1AN34 UGPA3 E1QN34

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

F1AN34 Diamondback Energy, Inc. Ação BR
UGPA3 Ultrapar Participações S.A. Ação BR
E1QN34 Equinor ASA Ação BR
Preço R$ 63,66 R$ 37,65 R$ 115,00
Variação hoje -1,58% -0,61% +3,92%
Retorno 12M +33,6% +94,2% +84,7%
Dividend Yield 1,49% 5,31% 2,52%
P/L 37,82 11,47 11,98
P/VP 1,46 2,44 2,53
ROE 3,5% 19,8% 21,3%
LPA R$ 1,71 R$ 3,28 R$ 9,53
VPA R$ 44,20 R$ 15,41 R$ 45,04
EV/EBITDA 25,95 5,81 12,64
Margem Líquida 9,0% 2,3% 8,0%
Dívida/PL 0,29 0,98 0,75
Market Cap R$ 289,8B R$ 40,1B R$ 542,0B
Investidores na CP
Setor Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.