Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

EXXO34 UGPA3 E1QN34

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

EXXO34 ExxonMobil Holdings Corporation Ação BR
UGPA3 Ultrapar Participações S.A. Ação BR
E1QN34 Equinor ASA Ação BR
Preço R$ 104,99 R$ 37,65 R$ 115,00
Variação hoje +2,43% -0,61% +3,92%
Retorno 12M +42,2% +94,2% +84,7%
Dividend Yield 1,80% 5,31% 2,52%
P/L 20,96 11,47 11,98
P/VP 1,29 2,44 2,53
ROE 12,6% 19,8% 21,3%
LPA R$ 4,98 R$ 3,28 R$ 9,53
VPA R$ 80,89 R$ 15,41 R$ 45,04
EV/EBITDA 25,15 5,81 12,64
Margem Líquida 9,1% 2,3% 8,0%
Dívida/PL 0,16 0,98 0,75
Market Cap R$ 3,4T R$ 40,1B R$ 542,0B
Investidores na CP
Setor Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.