Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 105,16 | R$ 38,06 |
| Variação hoje | +2,60% | +0,48% |
| Retorno 12M | +42,5% | +96,3% |
| Dividend Yield | 1,79% | 5,31% |
| P/L | 21,09 | 11,47 |
| P/VP | 1,30 | 2,44 |
| ROE | 12,6% | 19,8% |
| LPA | R$ 4,98 | R$ 3,28 |
| VPA | R$ 80,89 | R$ 15,41 |
| EV/EBITDA | 25,15 | 5,81 |
| Margem Líquida | 9,1% | 2,3% |
| Dívida/PL | 0,16 | 0,98 |
| Market Cap | R$ 3,5T | R$ 40,1B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.