Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

E1OG34 UGPA3 E1QN34

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

E1OG34 EOG Resources, Inc. Ação BR
UGPA3 Ultrapar Participações S.A. Ação BR
E1QN34 Equinor ASA Ação BR
Preço R$ 75,27 R$ 37,65 R$ 115,00
Variação hoje -1,67% -0,61% +3,92%
Retorno 12M +19,3% +94,2% +84,7%
Dividend Yield 1,97% 5,31% 2,52%
P/L 11,27 11,47 11,98
P/VP 2,39 2,44 2,53
ROE 22,5% 19,8% 21,3%
LPA R$ 6,64 R$ 3,28 R$ 9,53
VPA R$ 31,31 R$ 15,41 R$ 45,04
EV/EBITDA 26,80 5,81 12,64
Margem Líquida 25,7% 2,3% 8,0%
Dívida/PL 0,26 0,98 0,75
Market Cap R$ 392,5B R$ 40,1B R$ 542,0B
Investidores na CP
Setor Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.