Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 75,27 | R$ 38,06 |
| Variação hoje | -1,67% | +0,48% |
| Retorno 12M | +19,3% | +96,3% |
| Dividend Yield | 1,97% | 5,31% |
| P/L | 11,27 | 11,47 |
| P/VP | 2,39 | 2,44 |
| ROE | 22,5% | 19,8% |
| LPA | R$ 6,64 | R$ 3,28 |
| VPA | R$ 31,31 | R$ 15,41 |
| EV/EBITDA | 26,80 | 5,81 |
| Margem Líquida | 25,7% | 2,3% |
| Dívida/PL | 0,26 | 0,98 |
| Market Cap | R$ 392,5B | R$ 40,1B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.