Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 9,76 | R$ 315,00 | R$ 0,10 |
| Variação hoje | -1,91% | +0,00% | +0,00% |
| Retorno 12M | +8,2% | -1,7% | -81,5% |
| Dividend Yield | — | — | — |
| P/L | 4,49 | 15,87 | — |
| P/VP | -0,59 | 2,21 | 0,00 |
| ROE | — | 14,3% | — |
| LPA | R$ 2,16 | R$ 19,85 | R$ -81,95 |
| VPA | R$ -16,41 | R$ 142,73 | R$ -47,88 |
| EV/EBITDA | 5,46 | 34,97 | -5,90 |
| Margem Líquida | 7,8% | 9,8% | -65,1% |
| Dívida/PL | — | 0,64 | — |
| Market Cap | R$ 128,5M | R$ 132,4B | R$ 33,4M |
| Investidores na CP | — | — | 1 |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.