Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

DE_US SPCX_US RTX_US FDX_US

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

DE_US Deere & Company Ação EUA
SPCX_US Space Exploration Technologies Corp. Ação EUA
RTX_US RTX Corporation Ação EUA
FDX_US FedEx Corporation Ação EUA
Preço US$ 674,49 US$ 146,53 US$ 198,70 US$ 309,08
Variação hoje -0,92% -4,16% -0,26% -2,04%
Retorno 12M +43,2% +32,4% +71,5%
Dividend Yield 0,96% 1,42% 1,15%
P/L 37,53 34,89 16,66
P/VP 6,50 15,17 4,03 2,35
ROE 18,2% 12,3% 14,9%
LPA US$ 17,97 US$ -1,10 US$ 5,69 US$ 18,57
VPA US$ 103,81 US$ 9,66 US$ 49,25 US$ 131,86
EV/EBITDA 25,95 675,89 18,89 8,76
Margem Líquida 10,2% -35,7% 8,3% 4,7%
Dívida/PL 3,76 0,31 0,57 1,36
Market Cap US$ 181,9B US$ 1,9T US$ 267,6B US$ 73,2B
Investidores na CP
Setor Industrials Industrials Industrials Industrials

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.